Centre d'édition
Gestion Opérationnelle, GO7
Centre d'édition GO7 : index des états-bilans

Le centre d'édition vous permet de :
- Consulter les descriptifs d'exemples d'états-bilans "types" sur notre site web et/ou dans GO7
- Installer les fichiers correspondants (.gom) directement dans GO7
Note : dans GO7, la consultation et l'installation des états-bilans se font à partir du menu « Imprimer > Télécharger » |
Etats-bilans 1-5 : Notions de base | Utilité de l'état-bilan | Disponibilité dans GO7 |
---|---|---|
Vérifier le paramétrage des dossiers (chargé d'opération, assistante, donneur d'ordre, commune, etc...) | version 2.4a | |
Comparer le bilan financier en cours avec le bilan initial attaché à la convention selon la structure de l'opération (titre, classe, total et poste) | version 2.4a | |
Effectuer un suivi sur les engagements classés par année puis par nature d'engagement afin de détecter les engagements à valider ou à supprimer | version 2.4a | |
Suivre le détail des situations (facturations) selon le statut "comptabilisé" ou "non comptabilisé" classées par poste bilan puis par tiers | version 2.4a | |
Sortir une liste des règlements (réglés ou à régler) pour un tiers classés par opération | version 2.4a |
6-36 : Exploitations & contrôles | Utilité de l'état-bilan | Disponibilité dans GO7 |
---|---|---|
Suivre les engagés, les factures et les réglés d'une opération selon les postes bilan | version 2.4a | |
Suivre les engagements et leur avancement lissé sur plusieurs années ordonnés selon leur année de création | version 2.4a | |
Décomposer les marchés avec les qualités (titulaires, co-traitants et sous-traitants) des tiers présents dans les engagements "marchés" et les éventuelles observations | version 2.4a | |
Remettre "à plat" tous les marchés en détaillant les tiers et les situations | version 2.4a | |
Restituer les pièces à régler par dossier et avec un total général | version 2.4a | |
Recenser les fournisseurs (titulaires, co-taitants et sous-traitants) présents dans un dossier avec un engagement | version 2.4a | |
Obtenir un état sur les recettes engagées et facturées avec un échéancier des recettes à percevoir sur 6 mois sur un ou plusieurs dossiers | version 2.4a | |
Pointer les données de la gestion avec une balance comptable afin de comparer les montants et déceler les éventuels écarts à corriger | version 2.4a | |
Obtenir une vue d'ensemble sur les moyens de financement avec un solde des emprunts et avances à rembourser ainsi que leur avancement | version 2.4a | |
Exploiter les données renseignées dans le module "Activité" ou "Gestion des temps" pour une entreprise | version 2.4a | |
Consolider les montants concernant la rémunération, puis contrôler certains montants et au final obtenir un total prévisionnel sur les années à venir | version 2.4a | |
Récupérer les montants émanant de la gestion et du prévisionnel | version 2.4a | |
Comparer les bilans de 2 opérations en les présentant en colonnes individuelles pour calculer le pourcentage que représente la "classe" par rapport au "titre" ainsi que celui obtenu entre le "poste" et la "classe" et enfin consolider ces 2 opérations | version 2.4a | |
Sonder les marchés qui sont à solder si l'avancement est à 100% et qu'il n'y a plus de retenues ou bien analyser si la date de fin est atteinte | version 2.4a | |
Contrôler les imputations comptables placées au niveau des postes-bilan, des engagements et des situations et vérifier leur cohérence | version 2.4a | |
Comparer (en jours et en heures) le temps prévisionnel des dossiers avec le temps saisi et dégager coût et rentabilité sur intervention | version 2.4a | |
Restituer les règlements effectués sur un mois sélectionné | version 2.4a | |
Contrôler les délais de règlements sur un mois donné et calculer le nombre de jours écoulés pour chaque règlement | version 2.4a | |
Présenter l'opération sous son angle analytique | version 2.4a | |
Suivre le circuit des enregistrements traités depuis leur arrivée courrier à leur saisie par l'assistance ou le service marchés en passant par la validation opérationnelle | version 2.4a | |
Obtenir un état avec toutes les pièces de dépenses et financements à régler avec un échéancier sur 4 mois pour un ou plusieurs dossiers | version 2.4a | |
Distinguer en colonnes le bilan global avec la répartition en colonnes de l'analytique avec un calcul du pourcentage que représente la "classe" par rapport au "titre" | version 2.4a | |
Etudier et analyser le budget annuel du fonctionnement en comparant le prévisionnel mois par mois avec le réalisé et en dégager les écarts | version 2.4a | |
Lister les marchés conclus dans une année avec classement par donneur d'ordre, dossier et type de dévolution | version 2.4a | |
Restituer l'avancement du réalisé avec un avancement annuel et cumulé sur 4 ans | version 2.4a | |
Analyser le temps passé sur une période voulue | version 2.5.1 | |
Effectuer un sondage sur les engagements non engagés classés par opérations puis par année afin de détecter les engagements à valider ou à supprimer | version 2.5.1 | |
Contrôler le calcul de la rémunération avec la base théorique et la rémunération prise afin de déceler les écarts | - | |
Regrouper les dossiers d'une entreprise selon famille et catégorie afin d'en analyser la partie financière et vérifier les paramétrages des dossiers | - | |
Préparer la DADS2, vérifier les mentions nécessaires (nom, SIRET, qualité) et contrôler les règlements définis comme "honoraires" | - | |
Obtenir un chiffre d'affaire annuel global pour un ensemble d'opérations de même type en individualisant les dépenses et recettes en colonnes | - | |
Suivre les ventes en VEFA avec l'avancement des échéances | - |
Etats à venir | |
---|---|
38 Compte rendu d'activité avec comparatif prévu-réalisé 39 Suivi marché avec dates 40 Suivi du temps passé fonctionnement avec pourcentages 41 Délais de règlement 42 Suivi des infos des engagements 43 Suivi des commandes ouvertes 44 Suivi des quantités et prix 45 Bordereau des encaissements 46 Récapitulatif des rémunérations (par natures) 47 Etat préparatoire aux appels de fonds à demander 48 Suivi d'un prévisionnel à 6 mois 49 Suivi de trésorerie prévisionnelle 50 Liste des pièces comptabilisées pour un tiers et pour une année |
Créé le 05/04/2013 par Laurent Hinton